Seznam nominací
| seznam nominací Cely .b. Demirova cena | Qi En Hanxudi Joan Crawfordová Stanley Kremer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejoblíbenější herec | Nejoblíbenější herečka | Zvláštní ocenění | Dimitri Dior Gold John Ford Herbert T. Kalmus | Související reference:
| ocenění | seznam ocenění | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cena za nejlepší video v dramatu | "Molo" | ||||
| Cena za nejlepší video hudební komedie < / b> | "Cameross" | ||||
| < P> Cena za nejlepší režii | Elia Kazan "Wharf" | < / TR> ||||
| Drama Nejlepší mistrovský koutek | Malone White Dian "Dock" | ||||
| Cena za nejlepší ženský herecký výkon v dramatu | Grace Kelly "Country Girl" | ||||
| hudební komedie nejlepší mužská protonová cena | < Td šířka = "521"> |||||
| < p> Judy Garland "zrození hvězdy" | |||||
| Nejlepší muž ovládající Come " | Edon · O'Brien "Barefoot Angel" | Jane Sterling "Láska není" "情" | Ceny pro nejlepšího scénáristu | Billy Wilde, Samuel A. Taylor, Erst Lelai Herman "Dragon Puff" | |
| Joseph Ruttenberg "Pongfend Dance Brigadoon" | |||||
| Boris Coffman "Pier Fengyun" | < / TR> |||||
| Cena za nejlepší cizí jazyk | "Mistrovské auto", žádný způsob, jak ustoupit "," dvacet čtyři očí "," Paní kamélií " | Cena pro nejlepšího nováčka | Joe Adams, Jeff Richards, George Nad | ||
| Cena pro nejlepšího nováčka mezi ženami | Xueli McRan, Jin Novak, Karen Sharpe Kramer | ||||
| Propagujte mezinárodní cenu tlumočníka | "Broo Bath Silver" |
< I> Související reference:
Další ocenění
| Ocenění | Seznam vítězů Cely .b. Demir Award < / b> | Qin Hanxudi |
|---|---|---|
| Nejoblíbenější herec | Gregory Pike | < / TR> |
| Nejoblíbenější herečka | Auda Li Hepburn | Dimitri Dior, John Ford, Herbert T. Kalmus | Související reference: Související reference: / i>
